Infolinia: | 535 317 195 |
e-mail: | bok@electro-outlet.pl |
Stan | Nowy |
Kod producenta | 55C725 |
Marka | TCL |
Model | 55C725 |
Typ telewizora | QLED |
Przekątna ekranu (cale) | 55 |
Smart TV | Android TV |
Format HD | 4K UHD |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Rozdzielczość ekranu (px) | 3840 x 2160 |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Kolor | Czarny |
Przekątna ekranu | 139 |
Technologia 3D | nie |
Technologia HDR | Tak |
Komunikacja | Bluetooth MHL Wi-Fi DLNA |
Złącza![]() Informuje o rodzaju złącz zastosowanych w produkcie. | Common Interface cyfrowe wyjście optyczne HDMI RJ-45 USB złącze antenowe złącze komponentowe |
Liczba złączy USB | 2 |
Odświeżanie obrazu | 50 |
Jasność | 330 |
Czas reakcji![]() Czas reakcji jest to czas, jakiego pojedynczy piksel potrzebuje na zmianę swojej barwy z czarnej na białą i z powrotem na czarną. Im mniejszy czas reakcji, tym lepiej świadczy to o danym modelu monitora. | 15.5 |
Kontrast statyczny (x:1) | 5000 |
Tuner | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
Standard kodowania | MPEG-2 H.264 (MPEG-4 AVC) H.265/HEVC |
Liczba głośników | 2 |
Łączna moc głośników | 20 |
System dźwięku | 2.0 |
Technologie dźwięku | Dolby Atmos |
Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie HDR | 139 |
Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR | 87 |
Zakrzywiony ekran (Curved) | Nie |
Standard VESA | 300 x 300 |
Szerokość produktu z podstawą | 122.7 |
Wysokość produktu z podstawą | 76.5 |
Głębokość produktu z podstawą | 30 |
Waga z podstawą | 13.2 |
Szerokość produktu | 122.7 |
Wysokość produktu | 71.2 |
Głębokość produktu | 8.1 |
Waga produktu | 12.9 |
Załączone wyposażenie | Baterie instrukcja karta gwarancyjna Pilot Przewód zasilający |
Gwarancja producenta 24 miesiące.